Wereldomroep frequenties

Gebruiksaanwijzing
1. Bepaal in welk gebied u verblijft.
2. Zoek het gebied op in de tabel en kijk op welke tijden wordt uitgezonden. Reken de tijden om naar de plaatselijke tijd.
3. Stel uw wereldontvanger in op een van de frequenties die bij de uitzendtijd van uw keuze is vermeld.


Nederland, België en Luxemburg
07.00 - 08.00 uur : 5955 kHz
08.00 - 09.00 uur : 9895
09.00 - 10.00 uur : 5955
10.00 - 12.00 uur : 5955*
10.00 - 12.00 uur : 1296 AM MG***
12.00 - 17.00 uur : 5955**
17.00 - 18.00 uur : 5955 + 1296 AM MG
18.00 - 19.00 uur : 5955


Frankrijk
07.00 - 09.00 uur :  6120
07.00 - 10.00 uur :  9895
08.00 - 10.00 uur :  5955
10.00 - 12.00 uur :  5955*
10.00 - 12.00 uur :  6120***
12.00 - 17.00 uur :  5955 + 9895**
17.00 - 19.00 uur :  5955


Spanje, Portugal en Balearen
07.00 - 09.00 uur :  6120
09.00 - 10.00 uur :  9895
10.00 - 12.00 uur :  6120***
09.00 - 10.00 uur :  11935
10.00 - 17.00 uur :  9895**
17.00 - 19.00 uur :  5955 + 9895


Canarische Eilanden
07.00 - 08.00 uur :  6120
09.00 - 10.00 uur :  11935
18.00 - 19.00 uur :  9895
23.00 - 23.30 uur :  6040


Griekenland, Bulgarije, West-Turkije
07.00 - 08.00 uur :  9830
17.00 - 18.00 uur :  9750


Italië, Kroatië en Slovenië
07.00 - 08.00 uur :  6120
08.00 - 10.00 uur :  9895
09.00 - 10.00 uur :  5955 + 6120
10.00 - 12.00 uur :  5955*
10.00 - 12.00 uur :  6035***
12.00 - 17.00 uur :  5955**
17.00 - 18.00 uur :  5955 + 9750
18.00 - 19.00 uur :  5955


Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk
07.00 - 08.00 uur :  5955
09.00 - 10.00 uur :  5955 + 6120
08.00 - 09.00 uur :  9895
10.00 - 12.00 uur :  5955*
10.00 - 12.00 uur :  6035***
12.00 - 17.00 uur :  5955**
17.00 - 18.00 uur :  5955 + 1296 AM MG
18.00 - 19.00 uur :  5955


Polen, Tsjechië, Slowakije en Hongarije
07.00 - 08.00 uur :  5955
08.00 - 09.00 uur :  9895
09.00 - 10.00 uur :  5955 + 6120
10.00 - 12.00 uur :  5955* + 6035***
12.00 - 17.00 uur :  5955**
17.00 - 18.00 uur :  1296 AM MG


* zondag t/m vrijdag
** zondag
*** maandag t/m vrijdag